本文作者:admin

天津新桃园酒店ktv招聘女孩(天津桃园7楼ktv)

admin 2022年11月18日 05:34:08 118

本文目录一览:

深圳旅游宾馆娱乐交通

最繁华天津新桃园酒店ktv招聘女孩的地方---地王,国贸商圈。

最热闹天津新桃园酒店ktv招聘女孩的地方---东门,华强北商圈。

娱乐休闲场所多天津新桃园酒店ktv招聘女孩的地方---国贸,地王商圈。

深圳有几个机场--一个 --宝安机场。

游山玩水---大小梧桐,东西冲,大小梅沙。

有几个著名景点,推荐世界之窗、欢乐谷,锦绣中华等。

出租车价格12.5起步

2月要带两件替换的衣服。最好有薄毛衣。

当地交通便利,时常塞车,公交出租车价格偏高。不过也不算离谱。呵。

不能使用统一的IC卡。

上海宾馆比较方便 离繁华 旅游什么的地段又近又便宜,还有格兰云天,国贸这边的也可以。

深圳五星级酒店

·深航锦江国际酒店

·深圳辉盛庭国际公寓

·深圳景轩大酒店

·福朋喜来登酒店

·深圳圣庭苑酒店

·希尔顿彭年酒店

·深圳五洲宾馆

·福朋喜来登大酒店

·深圳香格里拉酒店

·深圳圣廷苑酒店

·深圳彭年酒店

·深圳威尼斯酒店

深圳四星级酒店

·深圳市皇悦酒店

·深圳华威新桃园酒店

·深圳丽苑大酒店

·深圳红桂酒店

·深圳俊园大酒店

·深圳京华酒店公寓

·深圳皇家大酒店

·深圳新时代酒店

·深圳四星级新都酒店

·深圳鸿丰酒店

·深圳春节特价酒店

·深圳俊园酒店

·深圳格兰云天酒店

·深圳深航锦江国际酒店

·深圳大梅沙海景酒店

·深圳晶都酒店

·深圳格兰德假日酒店

·深圳圣廷苑--世纪楼

·深圳庐山酒店

深圳三星级酒店

·深圳海燕大酒店

·深圳汇展阁酒店

·深圳好来登大酒店

·深圳华侨酒店

·深圳粤海大酒店

·深圳航空大酒店

·深圳长安大酒店

·深圳市竹林大酒店

·深圳南侨商务酒店

·深圳山水时尚酒店

·深圳楚天大酒店

·深圳格兰德酒店

·深圳老地方酒店

·深圳山水罗湖大酒店

·深圳南方苑酒店

·深圳皇悦酒店

·深圳富丽华酒店

·深圳凯利酒店

·深圳中油酒店

·深圳东湖宾馆

深圳二星级酒店

·深圳如家酒店

·深圳大华酒店

·深圳田心酒店

·深圳特区报酒店

·深圳日月时尚酒店

·深圳喜之星商务酒店

·深圳七斗星竹子林店

·会展中心附近最便宜的酒店

·深圳粤海之星酒店

·深圳好来登酒店

·深圳酒店

·深圳华中国际大酒店

·深圳新安酒店

·深圳三九酒店

·深圳粤海酒店

名称天津新桃园酒店ktv招聘女孩: 总评分 品质 环境 服务 人气

酒吧:

本色酒吧东门店 7.93 2.71 2.86 2.36 6703

夜色酒吧 6.11 1.95 2 2.16 5102

苏荷酒吧 Soho Ba 8.2 2.7 2.6 2.9 4088

深圳LE-NEST乐巢酒 5.7 2 1.8 1.9 2523

根据地酒吧南山分店 5.12 1.78 1.56 1.78 2114

深圳乐巢酒吧 9.5 3 3 3.5 1931

夜色YES酒吧 9.2 3.2 3 3 1926

KTV:

罗湖钱柜KTV(人民南路 8.5 2.62 2.88 3 7045

深圳钱柜KTV上步南路 9.2 3.4 2.4 3.4 6561

福田钱柜KTV 7 2.1 2.4 2.5 6272

加州红连锁歌唱中心(南山 6.09 1.91 2 2.18 3750

Kbox匣子 11 4 3 4 2270

一起玩吧 11 4 3 4 2183

天王星量贩式KTV(华强 0 0 0 0 2031

DISCO:

奔驰的士高舞厅 5.33 1.33 2 2 2497

大富豪夜总会 7.57 2.5 2.64 2.43 2235

金色时代滚石DISCO 5.2 1.6 1.8 1.8 1152

群星迪士高舞厅 6 2 1.5 2.5 1084

红番区DISCO 6.2 1.8 2 2.4 773

金殿KK迪斯高 5.34 1.67 2 1.67 492

圣保罗DISCO 6 2 2 2 478

夜总会:

大富豪夜总会 8.43 2.73 2.77 2.93 11655

拉斯维加斯夜总会 8.15 2.73 2.66 2.76 5041

天上人间福田店 8.4 2.85 2.6 2.95 4090

翡翠明珠国际俱乐部 8.28 2.7 2.64 2.94 3399

凤凰台夜总会 8.66 2.85 2.77 3.04 2248

中国城夜总会 7.43 2.43 2.57 2.43 2098

英煌(皇)国际俱乐部 8.18 2.71 2.76 2.71 1777

咖啡:

上岛咖啡宝安南店 0 0 0 0 381

星巴克海上世界分店 0 0 0 0 328

欧索米萝咖啡西丽店 11 4 3 4 277

LE-NEST酒吧 11.75 3.75 4 4 270

上岛咖啡深业店 0 0 0 0 221

名典咖啡语茶华侨城店 8 2 3 3 213

illy咖啡中心店 0 0 0 0 187

深圳百老汇影院 8 3.67 2.33 2 5837

深圳金盾电影院 7.5 2.5 2.5 2.5 5445

新南国影城(中信店) 9 3 3 3 4073

南国影城(金光华店) 9.33 3 3 3.33 3751

中影今典国际影城 10.33 3.33 3.67 3.33 3353

深圳金逸影城 7.5 3 2 2.5 3303

深圳嘉禾影城 7.15 2.43 2.43 2.29 3015

休闲中心:

友谊桑拿中心 9.33 2.67 3.33 3.33 4189

碧海云天健康会所 6.6 2.4 2 2.2 2381

新天姿都休闲中心 7 2.5 2 2.5 1631

金海涛足浴休闲中心 5 1.75 1.5 1.75 1378

黄金海岸俱乐部南山 6 3 2 1 1224

麒麟健康水会 6.67 2.67 2.33 1.67 998

碧海阳光休闲中心 7 2.5 2 2.5 990

购物商圈

华强北商业区 国贸商业区

深南中商业区 东门商业区

华侨城商业区 南头商业区

南 油商业区 蛇口商业区

深南天虹商场 华强北茂业百货 紫荆城商业广场 太阳百货

沃尔玛蛇口店 东门茂业百货 新一佳超市盐田 国美电器

康佳电器公明专 岁宝百货红宝店 华强北儿童世界 金光华广场

深圳特产

大鹏云雾茶 龙岗金龟桔 南澳海胆

南山甜桃 观澜狗肉 金钱龟

石岩沙梨 光明乳鸽 南澳鲍鱼

西乡基围虾 南山荔枝 龙岗芒果

沙井鲜蚝

深圳食街 - 热点片区美食

车 公 庙 市中心区 梅 林

景 田 华 强 北 福田区委

南 园 路 八 卦 路 东 门

国 贸 地 王 向 西 村

乐园-凤凰路 宝 安 龙 华 镇

南 山 蛇 口 中山园路

华 侨 城 龙 岗 布 吉

沙 头 角

名称: 人均消费 总评分 口味 环境 服务 人气

毛家饭店 50元 5.91 2 2.18 1.73 2755

醉湘西 37元 6.5 2.5 1.5 2.5 1189

湘满园 64元 3 1 1 1 854

老乡村农家大碗菜南新 35元 5 3 1 1 818

湘园酒楼 45元 7.5 2 2 3.5 629

毛家饭店永安分店 55元 7 3 2 2 615

三湘人家华侨城店 42元 6 2.5 2 1.5 526

天天海鲜大酒楼 35元 5 2.5 1 1.5 1780

丹桂轩 134元 4 1 2 1 1742

怡景海鲜酒楼 35元 8 3 2 3 1076

湛江雷州海鲜 30元 0 0 0 0 1004

超级牛扒厨房制造店 90元 0 0 0 0 778

天天渔港福田店 70元 6 1 3 2 769

唐宫海鲜舫东门店 60元 6 2 2 2 644

新梅园海鲜大酒楼(科 90元 7.34 2 2.67 2.67 1758

新梅园酒店龙华店 60元 5 2 1 2 1341

嘉盛正宗潮汕砂锅粥 20元 3 1 1 1 810

潮泰牛肉店(车公庙店 35元 6 3 1 2 773

举人爷稻谷香宝安南店 65元 5 1.67 1.33 2 605

潮汕大目牛肉店 30元 7 3 2 2 499

潮泰潮州牛肉店翠竹店 40元 3.67 1.33 .67 1.67 474

重庆德庄火锅 50元 7 2.5 2 2.5 2707

谭鱼头 67元 7.5 3 2.5 2 1403

锅加锅火锅城 40元 6 2 2 2 808

一品飘香鱼香辣蟹 120元 7 3 2 2 798

水煮鱼乡酒楼 75元 7 3 2 2 678

巴蜀风华强北店 60元 0 0 0 0 644

华神龙川菜火锅城燕南 45元 6 3 1 2 619

天天海鲜大酒楼 35元 5 2.5 1 1.5 1780

怡景海鲜酒楼 35元 8 3 2 3 1076

湛江雷州海鲜 30元 0 0 0 0 1004

超级牛扒厨房制造店 90元 0 0 0 0 778

天天渔港福田店 70元 6 1 3 2 769

湛江渔港 54元 5 3 1 1 679

举人爷稻谷香宝安南店 65元 5 1.67 1.33 2 605

重庆德庄火锅 50元 7 2.5 2 2.5 2707

丰滑火锅 60元 8 3 3 2 1805

谭鱼头 67元 7.5 3 2.5 2 1403

小肥羊福田店 100元 0 0 0 0 1045

周一品小肥羊华强北店 40元 6 2 1 3 997

苏武牧羊罗湖店 50元 0 0 0 0 869

锅加锅火锅城 40元 6 2 2 2 808

戴斯酒店阳光西餐厅 56元 7 3 2 2 1635

博林诺富特自助西餐厅 133元 6 2 2 2 1446

澳葡街风味餐厅 70元 7 3 2 2 1319

豪客来 45元 3 1 1 1 1319

好伦哥自助比萨 45元 9 2.5 3.5 3 1249

温莎西餐厅 70元 5 2 2 1 926

雨花西餐厅振兴路店 76元 9 2 4 3 786

阅读
分享