本文目录一览:
- 1、镇雄有多少酒吧?
- 2、云南各县经济排名
- 3、云南最穷的10个县排名
- 4、云南最穷的三个县是什么?
镇雄有多少酒吧?
专门的酒吧云南镇雄酒吧排名,刚才开了一个。
镇雄往事 酒吧位于镇雄县南大街上街口,南大街3号三楼。镇雄中西医结合医院下隔壁三楼。从公安局沿世贵街往下,过了原镇雄森鑫宾馆,抬头就能看见大大的“镇雄往事”。从楼下的小巷子里往里10米,左边有道门,进门上三楼即是。镇雄往事 酒吧,镇雄文化格调聊吧,欢迎您的光临。
“镇雄往事”吹响集结号,这些面孔好熟悉,请记住,云南镇雄酒吧排名他们就是你的兄弟姐妹,最起码也是你昨晚梦见或在电视屏幕上看见的那人。“镇雄往事”文化格调聊吧位于镇雄县南大街3号三楼(学子书店和中西医结合医院中间),昼夜营业,欢迎各位朋友有空来坐坐,乘坐开往幸福往事的快车,打开你的生活外传。
云南各县经济排名
云南省主要年份各县市国有经济固定资产投资统计(1978--2001)
2001年12月31日采集
地区 1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年
全省合计 135001 161030 337201 512178 2628381 4661973 4904053
1.昆明市 23156 44331 111522 170165 927048 1209628 1342399
五华区 2604 7262 17584 24321 172540 196321 180857
盘龙区 4566 8305 21988 23886 159643 319361 273300
官渡区 5895 10325 26495 43872 272011 333342 421085
西山区 4269 6622 20077 16130 72536 140147 170335
东川区 570 1819 2905 4083 10435 7506 9319
呈贡县 408 631 1702 1987 18975 41705 13385
晋宁县 1983 2033 5130 13230 26664 19284 9889
富民县 107 223 491 455 1469 7001 11806
宜良县 576 789 2306 4104 14160 43171 16194
石林县 245 726 783 866 3399 7230 8558
嵩明县 386 541 1139 1145 4080 9201 8325
禄劝县 246 265 320 1463 3513 10294 9832
寻甸县 836 613 563 419 4291 12231 18025
安宁市 1871 6609 4526 25954 17805 62834 176107
不分县 8981 13330 15382
2.曲靖市 20808 17299 44712 70297 271057 395602 313464
麒麟区 9400 8572 14771 19873 150569 177415 78031
马龙县 2038 626 786 453 4741 5052 2924
陆良县 1004 799 1235 1595 16111 9656 10534
师宗县 275 333 746 876 8829 4380 7712
罗平县 1495 2376 15813 29423 2299 13620 10851
富源县 1441 1269 2481 2829 11016 15585 15100
会泽县 556 1145 3857 2548 25550 22149 13914
沾益县 28098 29150
宣威市 2763 1566 4356 11226 47651 119647 94828
不分县 104 1055 50420
3.玉溪市 3062 10381 19347 21682 241628 288466 276707
红塔区 1057 4619 9943 10030 145681 169291 143000
江川县 127 397 603 781 8629 12075 15872
澄江县 239 147 1390 1656 17715 14895 5082
通海县 174 561 714 1223 5408 25932 16700
华宁县 399 810 297 1010 7076 9985 13787
易门县 357 1415 1469 2952 13435 12990 16336
峨山县 89 294 1626 1114 10935 10154 13064
新平县 306 608 1558 744 22701 18077 31967
元江县 314 1530 1691 1547 10048 15067 15899
不分县 56 625 5000
4.保山市 2335 3929 5777 12092 42769 82225 90536
隆阳区 1495 2007 2850 5047 20634 24433 31260
施甸县 334 284 218 665 1279 4356 6204
腾冲县 130 766 695 692 9776 31190 31917
龙陵县 229 299 435 2811 2819 7307 5721
昌宁县 147 573 1571 2054 8261 14939 15206
不分县 8 823 228
5.昭通市 4546 5383 9893 12146 77413 158124 143690
昭阳区 1091 1327 3682 4720 43835 84668 80722
鲁甸县 188 120 176 673 4090 6576 5314
巧家县 108 150 1320 710 3170 9881 7555
盐津县 664 228 306 199 1129 5670 8755
大关县 92 135 139 283 2511 410 2513
永善县 182 335 271 772 2323 6208 5584
绥江县 52 34 333 421 2360 2737 4754
镇雄县 254 376 1252 770 2648 6088 8223
彝良县 317 335 923 1195 2187 4138 3599
威信县 274 125 225 467 2602 4973 4058
水富县 1324 2218 1216 1340 10558 26775 12613
不分县 50 596
6.楚雄州 4332 8695 13671 16863 77171 101146 139168
楚雄市 862 3481 5069 6617 31045 49513 53805
双柏县 33 121 650 344 3730 4146 3339
牟定县 264 634 489 851 5129 4296 2762
南华县 301 565 2146 1088 1493 6470 3955
姚安县 279 459 269 221 1873 6911 7479
大姚县 690 1111 1245 1843 4973 8127 10042
永仁县 80 145 298 160 1999 2719 2975
元谋县 216 550 1110 445 1603 5412 6823
武定县 149 178 302 285 1599 3889 2968
禄丰县 1458 1451 2063 4773 14218 9663 7613
不分县 30 236 37407
7.红河州 12826 15241 43599 48916 223040 280010 290736
个旧市 2197 4865 11771 8913 30673 85338 69156
开远市 2312 3799 22948 22971 42616 45211 52581
蒙自县 459 778 1727 1071 12293 28172 29208
屏边县 104 199 205 192 2427 1746 3762
建水县 633 984 1616 7378 11577 16273 9749
石屏县 395 161 201 326 8137 11582 9734
弥勒县 3733 944 1703 3081 65996 48997 32223
泸西县 328 356 550 960 12578 15290 14906
元阳县 308 216 390 724 13062 4267 5684
红河县 228 227 225 171 3957 4894 4838
金平县 411 890 1265 424 6429 4112 4583
绿春县 469 1690 232 194 934 4908 3841
河口县 1249 132 740 1023 12361 9220 7766
不分县 28 1488 42705
8.文山州 2557 6309 7954 6435 53517 85666 128160
文山县 432 1526 1443 2092 19507 36836 39982
砚山县 175 481 897 688 4799 13306 51450
西畴县 156 410 659 160 5406 2300 4784
麻栗坡县 355 766 1882 730 6181 3875 5141
马关县 351 2047 890 272 6705 8971 10428
丘北县 487 294 577 565 5894 5421 3808
广南县 344 286 845 1357 2476 6350 5694
富宁县 257 499 736 350 2549 8607 6738
不分县 25 221 135
9.思茅地区 3121 4325 10607 17302 42200 74872 80134
思茅市 824 1223 2725 2839 11130 29599 30898
普洱县 467 508 1627 2077 4838 8460 2617
墨江县 239 278 773 1226 4504 2753 5471
景东县 250 394 689 512 4435 8699 10250
景谷县 225 398 1102 1649 8142 8405 9463
镇沅县 88 259 418 902 2268 3050 4444
江城县 134 132 336 595 1909 898 2023
孟连县 391 266 486 709 996 5000 4503
澜沧县 437 713 1010 5935 3569 3970 5148
西盟县 66 154 138 628 409 4038 2343
不分县 1303 230 2974
10.西双版纳州 4215 7338 6041 14176 61863 85279 84250
景洪市 2421 5669 3232 7299 34521 63520 59618
勐海县 594 1220 930 2892 7549 5710 7569
勐腊县 1200 449 1854 3862 19793 16049 16786
不分县 25 123 277
11.大理州 11078 8541 15610 12589 108802 143127 155351
大理市 7867 5100 8195 6140 68901 77776 88244
漾濞县 917 206 3203 201 2778 4228 5457
祥云县 579 399 286 333 5771 4448 3754
宾川县 464 731 922 1514 8303 8448 9128
弥渡县 237 347 591 289 2679 5839 6554
南涧县 139 155 261 100 1391 6383 4135
巍山县 156 216 383 794 1221 4161 8499
永平县 140 226 288 179 1226 3910 4998
云龙县 176 233 270 266 3447 4172 5205
洱源县 193 261 325 1019 3358 7833 8197
剑川县 68 393 227 194 2405 5185 3285
鹤庆县 142 274 548 660 7322 10744 7895
不分县 111 900
12.德宏州 3428 3429 7962 10962 66391 73669 55466
瑞丽市 1186 490 1519 2426 30710 36712 9157
潞西市 1031 1557 4109 4203 9987 14186 20165
梁河县 192 226 309 632 1382 3900 3014
盈江县 413 427 883 1862 7985 10658 7384
陇川县 606 729 1123 1255 2854 8213 9790
不分县 19 584 5956
13.丽江地区 2540 2219 3344 6504 33897 62508 64381
丽江县 1908 1089 1838 2162 24121 36726 37313
永胜县 228 394 321 597 1644 9127 8365
华坪县 135 380 610 451 4400 8616 12319
宁蒗县 269 356 541 372 3732 8039 6384
不分县 34 171
14.怒江州 1174 968 1926 7156 9058 27153 29578
泸水县 840 300 501 5151 4339 14028 16234
福贡县 57 83 134 295 806 4367 1374
贡山县 39 73 213 342 2260 2382 3250
兰坪县 211 470 595 1293 1653 6376 8720
不分县 299 75
15.迪庆州 627 1544 1850 3682 13576 50849 40829
中甸县 372 888 1176 2514 8901 36101 29225
德钦县 81 312 330 263 689 6412 4193
维西县 174 344 191 724 3986 8336 7311
不分县 153 181 100
16.临沧地区 2790 2902 6360 28640 100588 201231 161112
临沧县 414 975 1111 2233 16768 43796 30846
凤庆县 176 316 156 419 6095 7594 8591
云县 206 215 2060 15495 56812 119651 90825
永德县 160 379 403 762 6541 13763 9525
镇康县 135 164 377 303 3012 1672 1814
双江县 143 288 484 1480 3587 3379 4111
耿马县 620 316 933 5426 8122 6802 9001
沧源县 936 249 438 2429 2663 4574 6301
不分县 398 93 98
17.不分地区 14573 14877 24121 51239 271373 1342418 1398092
云南最穷的10个县排名
云南十大贫困县:红河县、福贡县、镇雄县、施甸县、鲁甸县、永德县、凤庆县、沧源县、镇康县、云县。
1、广南县
广南县是云南省文山州下辖县,位于云南省东南部,在文山州东北部,地处滇、桂、黔三省(区)交界处。
广南县邻接广西壮族自治区,位于滇、桂、黔三省(区)交界处。东接富宁县,南邻西畴县、麻栗坡县,西靠丘北县、砚山县,北界广西壮族自治区西林县、贵州省兴义市。
截至2017年底,广南县下辖18个乡镇和2个国有农场;总人口为80.81万人。
广南县获得过“2018年电子商务进农村综合示范县”等荣誉称号。2019年3月,位列第一批革命文物保护利用片区分县名单。2020年11月13日,广南县经云南省人民政府批准退出贫困县。
2、红河县
红河县,云南十大小县城之一,位于云南省的南部,主要的居民都是少数民族,包括哈尼族、傣族、瑶族等等,虽然这里的地理位置和环境都比较好,但是红河县的人均收入情况是云南的倒数。
2020中国夏季休闲百佳县市。2020年5月17日,正式退出贫困县序列。
3、福贡县
福贡县位于云南省的怒江傈僳族自治州中部,因为地形地势都十分没有优势,大多是高山峡谷,所以缺乏发展经济的交通条件,经济比较落后。
2020年11月13日,福贡县经云南省人民政府批准退出贫困县序列。
4、镇雄县
镇雄位于云南省东北,云贵川三省结合部,隶属云南省昭通市。地跨东经104°18′至105°19′,北纬27°17′至27°50′。东以赤水河为界与四川叙永相邻,南连贵州毕节、赫章,西毗彝良,北抵威信。
县属坡头镇德隆村,即“鸡鸣三省”之地。县境从东至西99公里,从南到北54公里,总面积3696平方公里,辖30个乡镇(街道)254个村(社区)5283个村(居)民小组,有彝、苗、白、回等17个少数民族,人口168万人(2017年),GDP总量完成113.1亿元(2017年)。县城驻地乌峰街道办事处、南台街道办事处、旧府街道办事处。
县内自然资源较为丰富,历史上与滇西的腾冲共同享有“金腾越、银镇雄”的美称,素有“鸡鸣三省”之称,是享有“母亲河”“美酒河”美誉的赤水河发源地。
5、施甸县
施甸县隶属云南省保山市,位于云南省西部,这里虽然有滇西抗日江防遗迹群、惠通桥等有价值的旅游景点,但是依然是国家重点的扶贫工作县。
2020年5月17日,正式退出贫困县序列。2020年7月29日,入选2017-2019周期国家卫生乡镇(县城)命名名单。
6、永德县
永德县隶属云南省临沧市,同样是绝大部分地区都为山区,但是生态风光比较好,吸引了不少人来此旅游,而且是云南重要的芒果产地。2020年5月17日,正式退出贫困县序列。
7、凤庆县
凤庆县属于云南省临沧市,位于云南省西南部,地形地貌极其复杂,因为山坡众多,所以种茶、制茶的历史比较悠久,有非常大面积的茶园。
8、沧源佤族自治县
沧源佤族自治县隶属云南省临沧市,地形上呈现北高南低的形态,最高海拔超过2600米,居住着包括佤族、彝族、傣族、壮族、**在内的众多少数民族。
9、镇康县
镇康县隶属于临沧市,作为云南师大贫困县之一,位于云南省西南部,是云南省的边境县,所以交通上不便利,阻碍了经济的快速发展。
10、云县
云县属于云南省临沧市,位于云南省西南,境内自行地貌复杂,拥有雪山、森林、河流、温泉等等生态景观,并且保留着一些历史文物。
云南最穷的三个县是什么?
1、红河县有29.65万人,但在这里森林资源却十分丰富,虽然红河县的地理位置相当不错,但当地的人口GDP在全省却是排名倒数的。
2、第二座便是福贡县,为云南省怒江傈僳(lìsù)族自治州中部,地处高山峡谷之间,但是这里的交通却十分的不发达,因此经济也十分的落后,所以在云南省最穷的几个县中,福贡县一直都是榜上有名的。
3、镇雄县,位于云南省东北部,是云贵川三省结合部,隶属于云南省昭通县,镇雄县县内自然资源较为丰富,而在历史上更是与滇西的腾冲,共享有金腾越银镇雄的美称。
云南(简称云或滇),中华人民共和国省级行政区,素有动物王国、有色金属王国之称,云南即“彩云之南”、“七彩云南”。
云南位于中国西南的边陲,东面是广西和贵州省,北面是四川省,西北面是西藏自治区;属亚热带季风气候、热带季风气候,境内拥有丽江古城、石林等旅游景点。西汉元封二年(前109年),武帝开西地南夷,置县24,云南为其一。
唐朝武德四年(621年),置姚州管羁縻州三十二;1950年3月,云南省人民政府成立。